Antonio Ávila
Los últimos días de vacaciones llevaron a miles de familias completas a las salas de cine, la prueba es que cintas como Los Pequeños Fockers, Tron, el Legado y Los viajes de Gulliver estuvieron entre las más taquilleras de Cinépolis del 3 al 9 de enero:
| PELÍCULA | ASISTENTES | |
| 1 | Los Pequeños Fockers | 407,663 |
| 2 | Tron El Legado | 389,218 |
| 3 | Los Viajes de Gulliver | 364,106 |
| 4 | Megamente | 298,112 |
| 5 | Imparable | 200,765 |
| 6 | Crónicas De Narnia: La Travesía Del Viajero del Alba | 144,366 |
| 7 | Enredados | 115,585 |
| 8 | Mas Allá de la Vida | 77,986 |
| 9 | Los Próximos Tres Días | 83,703 |
| 10 | Red Social | 44,532 |
| 11 | Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 | 21,641 |
| 12 | Skyline La Invasión | 23,412 |
| 13 | Terror Bajo la Nieve | 19,873 |
| 14 | Policías De Repuesto | 13,457 |
| 15 | La Reunión del Diablo | 7,513 |
| 16 | Baaria | 1,843 |
| 17 | Dura de Ligar | 10,435 |
| 18 | Marcelino Pan y Vino | 7,518 |
| 19 | El Día Del Juicio Final | 5,466 |
| 20 | Seres: Génesis | 5,614 |
VIS