Antonio Ávila
Las salas de cine vuelven a la normalidad tras las vacaciones de verano, las historias fantásticas dejan su lugar a otras, comedias algunas y otras mezcladas con realidad. No eres tú, son yo encabeza la lista taquilleras de Cinépolis del 6 al 12 de septiembre, en la cual se coló la mexicana El infierno de Luis Estrada.
La tabla es la siguiente:
| Película | Asistentes | |
| 1 | No eres tu, soy yo | 304,898 |
| 2 | El último maestro del aire | 188,657 |
| 3 | El infierno | 183,032 |
| 4 | Una loca película de vampiros, | 160,362 |
| 5 | El ultimo maestro del aire 3D | 135,077 |
| 6 | Tinker bell: hadas al rescate | 65,428 |
| 7 | Loco por ella | 67,361 |
| 8 | Los indestructibles | 58,110 |
| 9 | Mi villano favorito | 38,702 |
| 10 | Depredadores | 34,189 |
| 11 | El origen | 28,603 |
| 12 | El atentado | 24,634 |
| 13 | Como perros y gatos 2 | 18,007 |
| 14 | Son como niños | 15,102 |
| 15 | El secreto de la ultima luna | 19,589 |
| 16 | El escritor fantasma | 10,392 |
| 17 | Más allá de la duda | 11,658 |
| 18 | El retrato de Dorian Gray | 19,608 |
| 19 | Ágora la caída del imperio romano | 12,914 |
| 20 | Solomon Kane cazador de demonios | 13,715 |
VIS