Antonio Ávila
La injusticia en México es un tema que colocó a esta cinta en la cima, sin llegar a encabezar la lista de más vistas, Presunto culpable se coló entre las películas que más gente llevaron a las salas.
Rango y El Rito fueron las las más taquilleras de Cinépolis del 28 de febrero al 6 de marzo:
| PELÍCULA | ASISTENTES | |
| 1 | Rango | 398,542 |
| 2 | El Rito | 337,184 |
| 3 | Presunto Culpable | 353,150 |
| 4 | Mi abuela es un peligro 3 | 202,233 |
| 5 | el cisne negro | 156,483 |
| 6 | Amigos con derechos | 139,897 |
| 7 | Una esposa de mentira | 129,282 |
| 8 | El discurso del rey | 88,991 |
| 9 | Soy el número cuatro | 102,250 |
| 10 | Sanctum, viaje al fondo de la tierra | 76,752 |
| 11 | El Oso Yogi | 66,039 |
| 12 | Temporada de brujas | 30,870 |
| 13 | 127 horas | 26,684 |
| 14 | Perras | 16,159 |
| 15 | El peleador | 20,700 |
| 16 | De amor y otras adicciones | 13,601 |
| 17 | Dulce venganza | 8,340 |
| 18 | Viernes de animas | 11,193 |
| 19 | Temple de acero | 10,859 |
| 20 | Invierno profundo | 6,078 |
VIS