Antonio Ávila
Las cintas animadas y fantásticas comienzan a ganar lugares en las salas de exhibición, la gente busca alegrarse los días prenavideños con buen humor y algo de magia, eso se ve en la lista de las películas más taquilleras en Cinépolis del 29 de noviembre al 5 de diciembre:
Película | Asistentes | |
1 | Enredados | 508,998 |
2 | Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 1 | 469,435 |
3 | Crónicas de Narnia: La travesía del viajero del alba | 259,768 |
4 | La reunión del diablo | 110,880 |
5 | Skyline la invasión | 71,908 |
6 | Todo un parto | 35,921 |
7 | Te presento a Laura | 27,910 |
8 | Biutiful | 24,070 |
9 | Sepultado | 24,995 |
10 | Red | 17,331 |
11 | Actividad paranormal 2 | 10,320 |
12 | Machete | 12,757 |
13 | El ocaso de un asesino | 7,451 |
14 | El ultimo exorcismo | 11,714 |
15 | Comer, rezar, amar | 7,863 |
16 | Más allá del cielo | 7,886 |
17 | Atracción peligrosa | 9,402 |
18 | El secreto | 8,320 |
19 | El día del juicio final | 6,454 |
20 | Cyrus | 5,355 |
VIS