Antonio Ávila
Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina y se refleja en las carteleras, así como en la asistencia a las salas, en las cuales Río domina tranquila, pues la mexicana Salvando al Soldado Pérez llega segunda con mucha desventaja.
Las cintas más taquilleras de Cinépolis del 4 al 10 de abril son:
PELÍCULA | ASISTENTES | |
1 | Río | 653,583 |
2 | Salvando al Soldado Pérez | 158,434 |
3 | Los Agentes del Destino | 90,206 |
4 | Gnomeo y Julieta+ | 86,711 |
5 | La Otra Familia | 97,678 |
6 | Desconocido | 73,088 |
7 | Invasión del Mundo: Batalla Los Ángeles | 57,746 |
8 | Rango | 51,392 |
9 | Amigos con Derechos | 49,558 |
10 | Sucker Punch Mundo Surreal | 40,356 |
11 | Infierno al Volante | 28,484 |
12 | El Cisne Negro | 23,510 |
13 | El Discurso del Rey | 23,626 |
14 | Marte Necesita Mamas | 19,056 |
15 | Un Despertar Glorioso | 18,212 |
16 | Pesadilla en Mar Abierto | 13,217 |
17 | La Casa Muda | 12,773 |
18 | Sin Memoria | 12,759 |
19 | Justin Bieber Never Say Never | 12,805 |
20 | Juego de Traiciones | 8,795 |
VIS