Apuntes de Vida…Idea Segura
Es momento de volver a la escuela, el fin de las vacaciones de verano llegó, y hasta el último minuto la gente se dio vuelo en los cines con películas animadas y que narran odiseas fantásticas, entre las que se colaron algunas de aventuras tradicionales.
Las más taquilleras en Cinépolis del 9 al 15 de agosto fueron estas:
Película | Asistentes | |
1 | Mi villano favorito | 412,260 |
2 | El aprendiz de brujo | 340,222 |
3 | El origen | 227,353 |
4 | Agente salt | 252,238 |
5 | Como perros y gatos 2 | 167,238 |
6 | Shrek para siempre | 150,813 |
7 | Los indestructibles | 142,019 |
8 | Son como niños | 154,320 |
9 | 3d Mi villano favorito | 152,181 |
10 | Solomon Kane cazador de dem… | 34,566 |
11 | 3d Shrek para siempre | 52,903 |
12 | Karate Kid | 37,667 |
13 | El retrato de Dorian Gray | 26,533 |
14 | 3d Como perros y gatos 2 | 15,327 |
15 | La maldición 3 | 19,515 |
16 | Toy Story 3 | 16,110 |
17 | Los hombres que no amaban a… | 11,739 |
18 | Encuentro explosivo | 19,842 |
19 | Abel | 9,982 |
20 | Permiso para matar | 11,053 |
VIS